称重、测力传感器
扭矩传感器
称重显示控制仪表
位移传感器
多维力传感器
压力传感器
称重系统
探伤设备及材料
试验机
規格 | ||
| 標準容量(牛) | 0.2 2 | |
| 等效(磅) | 1.77 17.7 | |
| 精度(誤差) | ||
| 非線性%FS | ±0.10 | |
| 遲滯%FS | ±0.10 | |
| 不可重複性%RO | ±0.05 | |
| 溫度 | ||
| 零%/ 100°F的影響 | ±0.20 | |
| 輸出%RO/100°F的影響 | ±0.10 | |
| 經營範圍°F | -65到200 | |
| 補償範圍°F | 15至115 | |
| 電氣 | ||
| 輸出mV / V的 | 2.00±0.30 | |
| 激勵 - VDC MAX | 20 | |
| 電橋電阻 - 歐姆 | 700±7 | |
| 電氣連接 | 5,一體式電纜 | |
| 機械 | ||
| 安全扭轉 - %RO | 300 | 300 |
| 變形能力 - RAD數據通信公司 | 0.01 | 0.007 |
| 懸臂彎矩 - %CAP MAX的 | 100 | 100 |
| 剪切 - N MAX | 13 | 110 |
| 材料 | 鋁 | |
